Descripció dels productes
Els anells de seguretat PEEK de fons són components de segellat d'alt rendiment per a aplicacions de fons de forat que compensen les grans fluctuacions de temperatura. L'ús d'un anell de seguretat permet utilitzar l'anell O en aplicacions de pressió més alta.

Solucions de segellat de petroli i gas
El material de l'anell de seguretat podria ser PEEK, PTFE modificat. Els anells de seguretat PEEK ™ estan dissenyats per evitar l'extrusió en els sistemes de segellat d'anells O d'elastòmer.
Avantatges dels anells de seguretat PEEK de fons
1. Evita l'extrusió de les junta tòrica.
2. Perllonga la vida útil de la junta tòrica.
3. Permet utilitzar juntes tòriques en aplicacions de pressió més alta, on es requereixen espais d'extrusió més grans i on hi ha moviments alternatius o rotatius.
4. Compatible amb pràcticament tots els mitjans i gasos.
| Condicions de treball | ||
| Interval de temperatura | Pressió | Mitjana |
| Menys o igual a 350 graus F | Menys o igual a 10000 PSI | Compatible amb pràcticament tots els mitjans i gasos |
Funció i disseny
- La funció principal dels anells de seguretat PEEK és suportar i protegir les anelles tòriques i evitar que s'extrudin en aplicacions d'alta pressió.
- Aquests anells de seguretat estan dissenyats per tancar la bretxa d'extrusió del sistema de segellat i evitar que l'anell O sigui extruït sota pressió.
- Els anells de seguretat PEEK solen tenir una secció transversal rectangular i s'instal·len a la ranura juntament amb el segell elastomèric.
Mida estàndard de l'anell de seguretat (estàndard americà AS 568)
| Còpia de seguretat TALLA Anell |
MESURES EN MIL·LÍMETRES | ||||||
| ID | NBR ± | FKM ± | W | T | A | R | |
| 9-102 | 1.96 | 0.13 | +0.13/-0.13 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-103 | 2.77 | 0.13 | +0.13/-0.14 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-104 | 3.56 | 0.13 | +0.13/-0.14 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-105 | 4.34 | 0.13 | +0.13/-0.14 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-106 | 5.13 | 0.13 | +0.13/-0.14 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-107 | 5.94 | 0.13 | +0.13/-0.14 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-108 | 6.73 | 0.13 | +0.13/-0.15 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-109 | 8.31 | 0.13 | +0.13/-0.15 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-110 | 9.91 | 0.13 | +0.13/-0.16 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-111 | 11.48 | 0.13 | +0.13/-0.16 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-112 | 13.08 | 0.13 | +0.13/-0.17 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-113 | 14.66 | 0.18 | +0.18/-0.22 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-114 | 16.26 | 0.23 | +0.23/-0.28 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-115 | 17.83 | 0.23 | +0.23/-0.28 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-116 | 19.43 | 0.23 | +0.23/-0.29 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-117 | 21.11 | 0.25 | +0.25/-0.32 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-118 | 22.68 | 0.25 | +0.25/-0.32 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-119 | 24.28 | 0.25 | +0.25/-0.33 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-120 | 25.86 | 0.25 | +0.25/-0.33 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-121 | 27.46 | 0.25 | +0.25/-0.34 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-122 | 29.03 | 0.25 | +0.25/-0.34 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-123 | 30.63 | 0.30 | +0.3/-0.4 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
| 9-124 | 32.21 | 0.30 | +0.3/-0.4 | 2.18 | 1.28 | 1.14 | 3.28 |
sobre Nosaltres
Linde Polymer Tec Co., Ltd. produeix principalment una varietat de compostos de cautxú i segells de cautxú i actualment té més de 3,000 fórmules de materials i més de 2,000 especificacions de producte. Els productes són adequats per a l'automoció, l'aviació, la maquinària, la petroquímica, la medicina, l'alimentació, l'electrònica, l'exèrcit, la indústria i altres camps. Des de l'establiment de la fàbrica, l'empresa ha completat l'operació de consistència del procés i la taxa de rendiment del producte ha arribat al 97,1%.

01
Avantatges en R+D
02
Avantatges de fabricació
03
Avantatges del producte


Certificació
Certificació de Gestió de Qualitat i Gestió Ambiental



Contacta amb EUA
estem aquí per a tu
amy@lindepolymer.com
mina@lindepolymer.com
+8613159203761
Etiquetes populars: Anells de seguretat de fons de forat, fabricants, proveïdors, fàbrica d'anells de seguretat de fons de forat de la Xina








