Descripció deISO3601 Metric FKM 80 Shore O-rings
Beneficis clau
-
Dimensions estandarditzades: ISO3601 defineix una sèrie de dimensions estandarditzades per garantir que les juntes tòriques Metric FKM 80 Shore siguin compatibles amb els canals o equips de segellat ISO 3601-complint. Això fa que seleccionar i substituir les juntes tòriques sigui més còmode i fiable.
- Material FKM: les anelles tòriques mètriques FKM 80 Shore utilitzen fluoroelastòmer (FKM) com a material de segellat, que té una excel·lent resistència química, a altes temperatures i a l'oli. Els materials FKM proporcionen un segellat fiable en entorns de treball durs, com ara altes temperatures, pressions i exposició a productes químics nocius.
- Duresa 80 Shore: les anelles tòriques mètriques FKM 80 Shore tenen una duresa de 80 Shore, el que significa que tenen un cert grau de duresa i elasticitat. Aquesta duresa permet que l'anell O ompli eficaçment la ranura de segellat i mantingui un bon rendiment de segellat.
- Àmplia gamma d'aplicacions: Les anelles tòriques ISO3601 mètriques FKM 80 Shore s'utilitzen àmpliament en diversos camps industrials, com ara automoció, aeroespacial, productes químics, energia, etc. Es poden utilitzar per segellar mitjans com líquids, gasos i vapor, i proporcionar rendiment de segellat fiable en una varietat d'altes temperatures, altes pressions i entorns corrosius.
- Durabilitat i llarga vida: a causa dels seus materials i disseny superiors, les anelles tòriques Metric FKM 80 Shore ofereixen una excel·lent durabilitat i una llarga vida útil. Poden suportar altes freqüències de compressió i alliberament, mantenir les propietats de segellat i resistir el desgast, l'envelliment i l'atac químic.
Escenaris d'aplicació habituals
1. Indústria de l'automoció: les anelles tòriques mètriques FKM 80 Shore s'utilitzen àmpliament en motors, sistemes de transmissió, sistemes hidràulics, sistemes de combustible i altres parts de la indústria de l'automoció. Proporcionen un segellat fiable en ambients químics i d'alta temperatura, garantint un funcionament adequat del sistema.
2. Indústria aeroespacial: com que els anells tòrics Metric FKM 80 Shore tenen una bona resistència a les altes temperatures i resistència química, tenen un paper clau en la indústria aeroespacial. S'utilitzen per segellar components clau com ara motors d'avions, sistemes de combustible i sistemes hidràulics.
3. Indústria química: els sistemes de manipulació i lliurament de fluids a la indústria química solen afrontar reptes d'alta temperatura, alta pressió i mitjans corrosius. Les anelles tòriques mètriques FKM 80 Shore proporcionen una excel·lent resistència química i un rendiment de segellat en aquests entorns i s'utilitzen àmpliament per segellar vàlvules, canonades, bombes i altres equips.
4. Indústria energètica: la indústria energètica inclou el petroli, el gas natural, l'energia nuclear i altres camps, que tenen requisits de segellat estrictes. Les juntes tòriques ISO3601 mètriques FKM 80 Shore s'utilitzen per segellar equips crítics com ara vàlvules, connexions de canonades, dipòsits d'emmagatzematge, etc. per garantir la seguretat i la fiabilitat del sistema.
5. Equips mecànics: Les anelles tòriques mètriques FKM 80 Shore també s'utilitzen àmpliament en diversos equips mecànics, com ara bombes, compressors, cilindres hidràulics, etc. Proporcionen un rendiment de segellat fiable i mantenen el funcionament normal dels equips en diferents condicions de treball.

Taula de talles de les juntes tòriques ISO3601
| Mida ISO 3601 | ID (mm) | ID Tol' (+/- mm) | CS (mm) | CS Tol' (mm) | ID (polzades) | ID Tol' (+/- polzada) | CS (polzades) | CS Tol' (polzades) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO3601 -004 | 1.78 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.070 | 0.005 | 0.070 | 0.003 |
| ISO3601 -005 | 2.57 | 0.101 | ||||||
| ISO3601 -006 | 2.9 | 0.114 | ||||||
| ISO3601 -007 | 3.69 | 0.145 | ||||||
| ISO3601 -008 | 4.47 | 0.176 | ||||||
| ISO3601 -009 | 5.28 | 0.208 | ||||||
| ISO3601 -010 | 6.07 | 0.239 | ||||||
| ISO3601 -011 | 7.66 | 0.302 | ||||||
| ISO3601 -012 | 9.25 | 0.364 | ||||||
| ISO3601 -013 | 10.82 | 0.426 | ||||||
| ISO3601 -014 | 12.42 | 0.489 | ||||||
| ISO3601 -015 | 14 | 0.18 | 0.551 | 0.007 | ||||
| ISO3601 -016 | 15.6 | 0.23 | 0.614 | 0.009 | ||||
| ISO3601 -017 | 17.16 | 0.676 | ||||||
| ISO3601 -018 | 18.77 | 0.739 | ||||||
| ISO3601 -019 | 20.35 | 0.801 | ||||||
| ISO3601 -020 | 21.95 | 0.864 | ||||||
| ISO3601 -021 | 23.52 | 0.926 | ||||||
| ISO3601 -022 | 25.12 | 0.25 | 0.989 | 0.010 | ||||
| ISO3601 -023 | 26.7 | 1.051 | ||||||
| ISO3601 -024 | 28.3 | 1.114 | ||||||
| ISO3601 -025 | 29.87 | 0.28 | 1.176 | 0.011 | ||||
| ISO3601 -026 | 31.47 | 1.239 | ||||||
| ISO3601 -027 | 33.05 | 1.301 | ||||||
| ISO3601 -028 | 34.65 | 0.33 | 1.364 | 0.013 | ||||
| ISO3601 -029 | 37.82 | 1.489 | ||||||
| ISO3601 -030 | 41 | 1.614 | ||||||
| ISO3601 -031 | 44.17 | 0.38 | 1.739 | 0.015 | ||||
| ISO3601 -032 | 47.37 | 1.865 | ||||||
| ISO3601 -033 | 50.52 | 0.46 | 1.989 | 0.018 | ||||
| ISO3601 -034 | 53.67 | 2.113 | ||||||
| ISO3601 -035 | 56.87 | 2.239 | ||||||
| ISO3601 -036 | 60.04 | 2.364 | ||||||
| ISO3601 -037 | 63.22 | 2.489 | ||||||
| ISO3601 -040 | 72.76 | 0.51 | 2.865 | 0.020 | ||||
| ISO3601 -041 | 75.94 | 0.61 | 2.990 | 0.024 | ||||
| ISO3601 -042 | 82.28 | 3.239 | ||||||
| ISO3601 -043 | 88.64 | 3.490 | ||||||
| ISO3601 -044 | 95 | 0.69 | 3.740 | 0.027 | ||||
| ISO3601 -045 | 101.34 | 3.990 | ||||||
| ISO3601 -046 | 107.7 | 0.76 | 4.240 | 0.030 | ||||
| ISO3601 -047 | 114 | 4.488 | ||||||
| ISO3601 -048 | 120.4 | 4.740 | ||||||
| ISO3601 -049 | 126.76 | 0.94 | 4.991 | 0.037 |
Si voleu més informació sobre aquest producte, si us plaucontacteu amb nosaltres.
Etiquetes populars: juntes tòriques iso3601 mètriques fkm 80 shore, fabricants de juntes tòriques iso3601 mètriques fkm 80 de la Xina, proveïdors, fàbrica








